VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,347,035,592 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/21。
流量通过 VPN 传输总额为 912,005.20 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,040,847.8 GB  581,816,211
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,322.6 GB  5,310,319,160
3 Russian Federation  87,322,385.6 GB  1,387,149,506
4 Japan  66,641,639.3 GB  689,822,624
5 United States  52,164,258.8 GB  1,077,211,796
6 Taiwan  49,968,077.5 GB  786,907,986
7 France  45,893,316.4 GB  586,378,832
8 Indonesia  37,854,055.8 GB  883,984,951
9 India  35,414,746.6 GB  764,953,164
10 China  29,419,907.9 GB  770,295,175
11 Viet Nam  28,957,563.4 GB  493,835,651
12 Thailand  19,195,631.5 GB  343,120,445
13 United Arab Emirates  15,491,654.4 GB  515,709,105
14 Hong Kong  14,524,095.7 GB  235,322,457
15 Philippines  12,743,225.5 GB  314,159,940
16 Myanmar  12,732,698.7 GB  223,848,594
17 Malaysia  11,713,098.2 GB  138,968,893
18 Turkmenistan  11,373,090.5 GB  153,519,459
19 Bangladesh  9,450,273.0 GB  386,911,672
20 Ukraine  9,266,945.3 GB  529,705,552
21 Canada  7,967,764.6 GB  81,618,748
22 Saudi Arabia  7,830,068.0 GB  107,398,875
23 Germany  7,760,015.3 GB  239,106,842
24 Turkey  6,633,726.2 GB  97,543,061
25 Singapore  6,596,135.2 GB  378,652,152
26 Iraq  5,629,266.3 GB  224,090,895
27 Australia  5,473,113.0 GB  111,854,683
28 Brazil  5,173,498.3 GB  1,362,300,335
29 United Kingdom  5,149,020.6 GB  125,697,032
30 Lao People's Democratic Republic  4,407,695.4 GB  72,811,307
31 Pakistan  4,289,102.2 GB  103,853,856
32 Nigeria  3,586,557.0 GB  430,525,224
33 Cambodia  3,142,876.5 GB  91,832,986
34 Kenya  3,044,559.7 GB  182,709,163
35 Mexico  2,434,398.5 GB  43,358,795
36 Oman  1,975,337.4 GB  36,008,094
37 Argentina  1,971,209.8 GB  27,198,903
38 Spain  1,921,577.5 GB  20,662,676
39 Netherlands  1,890,574.4 GB  49,724,410
40 Armenia  1,451,612.7 GB  4,859,681
41 Egypt  1,343,169.2 GB  37,376,027
42 Qatar  1,325,945.1 GB  18,744,082
43 Algeria  1,321,163.2 GB  36,658,185
44 Nepal  1,319,858.8 GB  19,603,020
45 Syrian Arab Republic  1,275,622.6 GB  234,799,388
46 Jordan  1,266,541.3 GB  25,231,057
47 Italy  1,209,311.9 GB  14,722,268
48 New Zealand  1,113,689.0 GB  14,849,477
49 Somalia  1,109,554.6 GB  50,313,984
50 Kyrgyzstan  1,107,792.3 GB  12,450,038
51 Macau  1,042,309.0 GB  18,936,109
52 Sudan  1,031,479.2 GB  38,894,583
53 Kazakhstan  1,020,745.5 GB  14,913,782
54 Colombia  1,009,993.5 GB  19,466,340
55 Sweden  989,281.6 GB  17,055,296
56 Ghana  931,576.9 GB  54,860,721
57 Austria  923,216.3 GB  14,501,856
58 Venezuela  838,183.4 GB  25,574,156
59 Chile  809,776.0 GB  14,017,637
60 Belarus  802,875.5 GB  21,405,920
61 Romania  777,177.9 GB  13,372,914
62 Peru  759,545.5 GB  10,503,300
63 Ethiopia  743,913.2 GB  38,693,021
64 Mongolia  691,837.4 GB  11,275,839
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,904.6 GB  18,935,871
66 Kuwait  662,924.7 GB  10,236,834
67 Cote D'ivoire  662,594.2 GB  9,383,283
68 Morocco  645,474.0 GB  25,173,145
69 Poland  625,438.3 GB  8,736,684
70 Azerbaijan  594,471.5 GB  10,523,570
71 Latvia  585,990.6 GB  3,000,094
72 Yemen  569,057.3 GB  19,404,233
73 Ecuador  562,335.5 GB  53,510,405
74 Norway  541,678.9 GB  4,670,854
75 Switzerland  511,321.1 GB  34,851,613
76 Palestinian Territory Occupied  497,702.7 GB  12,361,642
77 Belgium  466,641.0 GB  6,235,744
78 South Africa  456,970.3 GB  16,902,458
79 Finland  432,576.6 GB  3,883,911
80 Tanzania United Republic of  417,063.8 GB  10,576,042
81 Israel  396,713.5 GB  8,978,698
82 Afghanistan  395,331.6 GB  14,707,750
83 Uganda  370,670.8 GB  18,852,636
84 Portugal  363,184.0 GB  5,675,758
85 Denmark  329,197.9 GB  3,000,792
86 Lithuania  317,871.3 GB  4,039,571
87 Hungary  315,228.0 GB  4,812,048
88 Czech Republic  313,671.6 GB  4,894,443
89 Georgia  291,101.9 GB  3,510,864
90 Guinea  281,082.5 GB  8,563,826
91 Greece  260,718.8 GB  3,723,436
92 Sri Lanka  250,536.4 GB  6,439,267
93 Gabon  248,022.4 GB  2,598,335
94 Bahrain  223,911.2 GB  3,608,740
95 Tunisia  216,012.9 GB  6,041,210
96 Brunei Darussalam  210,520.9 GB  1,596,782
97 Bulgaria  209,592.5 GB  4,103,672
98 Dominican Republic  207,575.3 GB  6,833,182
99 Lebanon  202,121.0 GB  9,000,238
100 Guatemala  201,265.7 GB  4,362,467
101 Uzbekistan  200,572.9 GB  3,964,323
102 Serbia  196,443.1 GB  3,529,995
103 Panama  181,588.5 GB  4,932,710
104 Bolivia  180,328.7 GB  3,181,091
105 Djibouti  162,349.2 GB  4,236,417
106 Paraguay  153,983.9 GB  2,056,142
107 Ireland  135,029.3 GB  1,871,842
108 Slovenia  132,266.1 GB  1,543,963
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,576.2 GB  1,124,374
110 Costa Rica  113,234.4 GB  1,686,952
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,444.0 GB  1,227,824
112 Moldova Republic of  106,011.2 GB  2,667,856
113 Albania  103,127.1 GB  2,333,005
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.1 GB  932,961
115 Cuba  102,598.6 GB  2,654,300
116 Mauritius  98,452.3 GB  1,311,638
117 Jamaica  90,501.7 GB  2,061,077
118 Bhutan  81,037.8 GB  1,678,367
119 Estonia  80,132.7 GB  1,046,688
120 Uruguay  75,914.0 GB  1,113,034
121 Luxembourg  60,611.8 GB  1,317,644
122 Honduras  60,003.5 GB  1,391,240
123 Benin  59,632.5 GB  6,855,848
124 Antigua and Barbuda  58,115.3 GB  1,621,010
125 Cyprus  54,795.1 GB  5,189,920
126 Togo  53,795.8 GB  1,411,457
127 Maldives  51,722.0 GB  901,825
128 Senegal  50,918.1 GB  1,934,878
129 Guam  50,354.2 GB  978,438
130 Northern Mariana Islands  42,780.1 GB  267,571
131 Macedonia  41,855.2 GB  652,861
132 Trinidad and Tobago  41,591.8 GB  636,900
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  37,978.8 GB  1,236,865
135 Cameroon  36,354.1 GB  3,193,926
136 Timor-leste  33,901.7 GB  736,008
137 Mozambique  33,226.3 GB  2,377,679
138 El Salvador  32,789.9 GB  869,394
139 Fiji  29,609.3 GB  815,109
140 Barbados  28,579.8 GB  342,922
141 Madagascar  28,502.9 GB  749,930
142 Nicaragua  26,963.8 GB  519,972
143 Malta  26,537.4 GB  501,516
144 Namibia  25,291.4 GB  750,182
145 Iceland  24,766.5 GB  747,833
146 Tajikistan  24,730.4 GB  1,196,282
147 Puerto Rico  24,045.1 GB  637,589
148 Palau  23,866.1 GB  181,713
149 Reunion  23,200.8 GB  93,258
150 Seychelles  22,050.2 GB  3,411,919
151 Chad  21,487.9 GB  4,514,003
152 Congo The Democratic Republic of The  21,138.0 GB  1,439,142
153 Angola  20,454.7 GB  724,586
154 Mali  18,215.4 GB  1,058,082
155 Burkina Faso  18,025.1 GB  1,558,904
156 Montenegro  17,662.5 GB  370,292
157 Bahamas  17,526.0 GB  345,162
158 Mauritania  17,477.0 GB  528,537
159 Zambia  16,186.9 GB  652,950
160 Zimbabwe  15,904.3 GB  2,280,071
161 Saint Lucia  14,914.4 GB  180,307
162 Guyana  13,853.3 GB  298,465
163 Malawi  13,165.2 GB  188,477
164 Papua New Guinea  12,526.2 GB  192,204
165 Suriname  11,140.1 GB  309,554
166 Samoa  9,829.2 GB  20,878
167 New Caledonia  9,674.6 GB  127,502
168 Haiti  9,177.4 GB  386,627
169 Belize  8,805.1 GB  514,590
170 French Polynesia  8,743.0 GB  185,135
171 Gambia  8,463.8 GB  3,636,165
172 Aruba  8,364.1 GB  92,063
173 Botswana  8,230.1 GB  189,755
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.2 GB  98,637
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.7 GB  59,374
178 South Sudan  6,133.0 GB  334,629
179 Dominica  5,272.9 GB  293,598
180 Martinique  5,212.2 GB  74,617
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  314,893
182 Vanuatu  5,128.5 GB  274,418
183 Congo  4,491.7 GB  122,587
184 Grenada  3,864.2 GB  86,862
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,386.2 GB  36,973
188 Guadeloupe  3,026.0 GB  42,724
189 Comoros  2,942.5 GB  51,412
190 Andorra  2,885.3 GB  71,842
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,685.7 GB  125,127
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,302.5 GB  164,554
195 Swaziland  2,254.2 GB  84,799
196 American Samoa  2,129.9 GB  47,703
197 Sint Maarten  1,993.9 GB  50,835
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.9 GB  141,623
201 Solomon Islands  1,786.9 GB  74,655
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,077
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,532
206 Lesotho  1,134.8 GB  55,800
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.6 GB  33,443
208 Saint Kitts and Nevis  965.4 GB  13,843
209 Jersey  953.9 GB  26,520
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,718
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,696
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4